歡迎光臨 佛山市金圓潤智能科技有限公司 官方網站
搜索


瀏覽量:
1000
產品描述
參數
右側
型號 | 使用範圍 | 拉緊方式 | 收緊力 | 外型尺寸 | 重量 |
WDK159 | Ф159 | 槓杆式拉緊 | 2T | Ф280X150 | 8kg |
WDK203 | Ф203(8") | 2T | Ф360X190 | 10kg | |
WDK219 | Ф219 | 2T | Ф380X190 | 14kg | |
WDK254 | Ф254(10") | 3T | Ф420X190 | 16kg | |
WDK273 | Ф273 | 3T | Ф440X190 | 18kg | |
WDK305 | Ф305(12") | 液壓千斤頂和局部調整裝置 | 5T | Ф510X190 | 20kg |
WDK325 | Ф325 | 5T | Ф530X190 | 22kg | |
WDK355 | Ф355(14") | 5T | Ф560X190 | 24kg | |
WDK377 | Ф377 | 5T | Ф580X190 | 25kg | |
WDK406 | Ф406(16") | 8T | Ф610X190 | 28kg | |
WDK457 | Ф457(18") | 8T | Ф660X190 | 30kg | |
WDK508 | Ф508(20") | 8T | Ф710X190 | 33kg | |
WDK559 | Ф508(22") | 8T | Ф760X190 | 36kg | |
WDK610 | 0610(24") | 8T | Ф810X190 | 38kg | |
WDK660 | Ф660(26") | 8T | Ф860X190 | 40kg | |
WDK711 | Ф711(28") | 10T | Ф910X190 | 42kg | |
WDK720 | Ф720 | 10T | Ф920X190 | 43kg | |
WDK762 | Ф762(30") | 10T | Ф960X190 | 45kg | |
WDK813 | Ф813(32") | 10T | Ф1010X190 | 47kg | |
WDK864 | Ф864(34") | 液壓千斤頂和局部調整裝置 | 10T | Ф1060X190 | 49kg |
WDK914 | Ф914(36") | 10T | Φ1110X190 | 55kg | |
WDK920 | Ф920 | 10T | Ф1120X190 | 56kg | |
WDK965 | Ф965(38") | 10T | Ф1160X190 | 57kg | |
WDK1016 | Ф1016(40") | 10T | Ф1210X190 | 62kg | |
WDK1066 | Ф1066(42") | 10T | Ф1260X190 | 68kg | |
WDK1118 | Ф1118(44") | 10T | Ф1310X190 | 72kg | |
WDK1168 | Ф1168(46") | 10T | Ф1360X190 | 75kg | |
WDK1219 | Ф1219(48") | 10T | Ф1410X190 | 78kg | |
WDK1320 | Ф1320(52") | 10T | Ф1510X190 | 85kg | |
WDK1420 | Ф1420(56") | 10T | Ф1610X190 | 90kg | |
WDK1524 | Ф1524(60") | 12T | Ф1710X190 | 110kg | |
WDK2032 | Ф2032(80") | 12T | Ф2220X190 | 135kg |
上一個
無
下一個
無
推薦產品
留下郵箱獲取更新產品
底部郵箱
描述: